Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 124 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 109 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 126 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 210 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 106 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 106 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 14,3 kwh/100km (kombiniert) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 14,3 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 119 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 15,4 kwh/100km (kombiniert) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 15,4 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 16,6 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,2 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 96 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 131 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 191 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen