Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,1 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 94 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 120 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,2 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 96 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 8,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 225 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 127 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 133 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 98 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,1 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 94 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 111 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen